| Maksimum kaldırma yüksekliği: | 7000mm | Renk: | Özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Tekerlek: | Pnömatik Katı | Direk: | 2 aşamalı/3 aşamalı |
| Bulaşma: | Otomatik | Dönüş yarıçapı: | 2240mm |
| yük merkezi: | 500mm | ||
| Vurgulamak: | Kaldırılan dizel kamyonlar,dört tekerlekten çekişli forklift,CE belgesi Dizel Forklift |
||
4 tekerlekli 5 ton ISUZU enerji tasarruflu motor dizel motorlu forklift sarı renk dönüş yarıçapı 2240mm CE belgesi ile
Yüksek kaliteli forklift dizel 5 tonluk forkliftimiz liman, iskele, sanayi ve maden işletmeleri, istasyon, depo ve diğerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Özellikler | 1 | Üretici firma | M&D | ||
| 2 | Modeli | FD50TS | |||
| 3 | Yükleme kapasitesi | kilogram | 5000 | ||
| 4 | Yükleme Merkezi | mm | 500 | ||
| 5 | Güç ünitesi | Dizel | |||
| 6 | operatör tipi | Sürücü koltuğu | |||
| 7 | Lastik tipi | pnömatik | |||
| 8 | Teker | Ön arka | 2/2 | ||
| Boyut | 9 | Maks.ağırlık kaldırmak | mm | 3000 | |
| 10 | ücretsiz kaldırma | mm | 140 | ||
| 11 | çatal boyutu | L*W*T | mm | 1070*150*50 | |
| 12 | Eğim aralığı | Direk ileri/geri | derece | 6/12 | |
| 13 | Toplam uzunluk (çatalsız) | mm | 3100 | ||
| 14 | Toplam genişlik | mm | 1485 | ||
| 15 | Direk yüksekliği (çatal indirme) | mm | 2300 | ||
| 16 | Toplam yükseklik çatalı kaldırıldı | arkalıklı | mm | 4190 | |
| 17 | Baş korumasına kadar olan yükseklik | mm | 2270 | ||
| 18 | Dönen raduis (dış) | mm | 2780 | ||
| 19 | Çatalın ön yüzünden ön aksa | mm | 560 | ||
| 20 | dak.sağ açılı istifleme koridoru | palet boyutu :1100×1100 açıklık ekleyin | mm | 4585 | |
| Verim | 21 | Hız | Maks. Dolu/yüksüz Hareket | km/s | 18/19 |
| 22 | Tam/yüksüz kaldırma | mm/sn | 410/430 | ||
| 23 | Tam/yüksüz indirme | mm/sn | 380/340 | ||
| 24 | Maks. çekme çubuğu çekme | dolu/yüksüz | kilogram | 4500/2000 | |
| 25 | 1,6km/s'de tırmanma kabiliyeti | tam dolu | % | 25 | |
| Ağırlık | 27 | kamyon ağırlığı | kilogram | 7230 | |
| 28 | Ağırlık dağılımı | Tam yük ön/arka | kilogram | 10780/1290 | |
| 29 | ön/arka yüksüz | kilogram | 2780/4450 | ||
| Çerçeve | 30 | Lastikler | Sayı | ön arka | 2/2 |
| 31 | Modeli | Ön aks | 300-15-18PR | ||
| 32 | Arka aks | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | Dingil açıklığı | mm | 2000 | ||
| 34 | sırt | Ön arka | mm | 1180/1190 | |
| yerden yükseklik | En düşük noktada (direk) | mm | 100 | ||
| 35 | Çerçeve | mm | 240 | ||
| Fren | Hizmet molası | güç freni | |||
| 36 | El freni | Mekanik el kolu | |||
| Motor | 37 | Pil | Gerilim/kapasite | V/AH | 2-12/80 |
| 38 | Motor | Modeli | MITSUBISHI S6S | ||
| Anma gücü | kw/devir | 52/2300 | |||
| Puanlanmıs tork | Nm/devir | 248/1700 | |||
| Silindir sayısı | 6 | ||||
| Yer değiştirme | L | 4.996 | |||
| 39 | Yakıt deposu kapasitesi | L | 80 | ||
| 40 | Bulaşma | vardiya aşaması (ön/arka tip) | 2-1 güç kayması T/M | ||
| 41 | İşletme basıncı | Hidrolik sistem basıncı | kg/cm² | 200 |
![]()
![]()
![]()