| Renk: | Özelleştirilmiş | Tekerlek: | Naylon pu |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Yuvarlak Katı Çelik | Kolu: | 3-pozisyonlu |
| çatal boy: | 1150mm | çatal Genişliği: | 160mm |
| Vurgulamak: | motorlu transpalet,walkie pallet jack |
||
| Adı: | Yarı Elektrikli Transpalet | İndirgenmiş Çatal Yüksekliği: | 85/75 mm |
|---|---|---|---|
| Maks. Ağırlık kaldırmak: | 200 / 190mm | Lastik boyutu, ön: | 185mm |
| Lastik Boyutu, Arka: | 80/74 mm | Çatal boyutları: | 45/160/1150 (1220) genel aa |
| Seyahat hızı: | 2.6 / 3.8km / saat | Pil: | 24V40AH |
Hızlı detaylar:
Model: Yarı Elektrikli Transpalet CBD15A
Kapasite: 1500kg
İndirimli çatal yüksekliği: 85 / 75mm
Maks. Kaldırma yüksekliği: 200 / 190mm
Paletler için koridor genişliği, 1000 * 1200 crossways: 1885 / 1955mm
Paletler için koridor genişliği, 800 * 1200 uzunluk: 1935 / 1955mm
Pil: 24V40AH
Servis ağırlığı: 150kg
Avantajları:
1500kg Yarı elektrikli transpalet

| YARI ELEKTRİK PALET KAMYON TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||
| model | CBD15A | |
| Yükleme kapasitesi | kilogram | 1500 |
| Yük merkezi mesafesi | aa | 600 |
| Çatal yüksekliği, indirdi | aa | 85/75 |
| Lastik boyutu, ön | aa | 195 |
| Lastik boyutu, arka | aa | 80/74 |
| Maks. ağırlık kaldırmak | aa | 190/180 |
| Tahrik pozisyonu min./max konumunda yükseklik. | aa | 770/1254 |
| Toplam uzunluk | aa | 1644/1714 |
| Çatalların yüzüne uzunluk | aa | 490 |
| Çatal boyutları | aa | 53/160/1150 (1220) genel |
| Genişlik genel çatallar | aa | 520/550/685 |
| Paletler 1000 * 1200 crossways için koridor genişliği | aa | 1844/1914 |
| Palet 800 * 1200 için koridor genişliği | aa | 1894/1914 |
| Dönüş yarıçapı | aa | 1445/1515 |
| Seyahat hızı, yüklü / boş | km / s | 5.3 / 5.8 |
| pil | V / Ah | 24/65 |
| Hizmet ağırlığı | kilogram | 200 |
Paket:
Kamyonlar paletler ve plastik veya kartonlarla doldurulacak.