| maksimum kaldırma yüksekliği: | 7000mm | Renk: | Özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Lastik: | Pnömatik katı | Direk: | 2stage / 3satge |
| Transmisyon: | Otomatik | Dönüş yarıçapı: | 2240mm |
| Yük merkezi: | 500mm | ||
| Vurgulamak: | asansörlü dizel kamyonlar,dört çekerden çekişli forklift |
||
4 tekerlekli 5 ton ISUZU enerji tasarrufu motor dizel forklift CE sertifikası ile sarı renk dönüş yarıçapı 2240mm
Yüksek kaliteli forkliftimiz dizel 5 tonluk forklift, liman, iskele, sanayi ve madencilik işletmeleri, istasyon, depo ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Özellikler | 1 | Üretici firma | M & D | ||
| 2 | model | FD50TS | |||
| 3 | Yükleme kapasitesi | kilogram | 5000 | ||
| 4 | Yükleme Merkezi | aa | 500 | ||
| 5 | Güç ünitesi | Dizel | |||
| 6 | Operatör tipi | Sürücü koltuğu | |||
| 7 | Lastik tipi | Pnenumatic | |||
| 8 | tekerlek | Ön arka | 2/2 | ||
| boyut | 9 | Maks. ağırlık kaldırmak | aa | 3000 | |
| 10 | Serbest kaldırma | aa | 140 | ||
| 11 | Çatal boyutu | L * W * T | aa | 1070 * 150 * 50 | |
| 12 | Eğim aralığı | Direk ileri / geri | ° | 12/06 | |
| 13 | Toplam uzunluk (çatal olmadan) | aa | 3100 | ||
| 14 | Toplam genişlik | aa | 1485 | ||
| 15 | Direk yüksekliği (çatal indirme) | aa | 2300 | ||
| 16 | Genel yükseklik çatalı yükseltilmiş | Arkalığı ile | aa | 4190 | |
| 17 | Baş bekçi yüksekliği | aa | 2270 | ||
| 18 | Dönme raduusu (dışarıda) | aa | 2780 | ||
| 19 | Ön aks çatal ön aks | aa | 560 | ||
| 20 | Min. dik açılı istifleme koridoru | palet boyutu: 1100 × 1100 açıklık eklemek | aa | 4585 | |
| performans | 21 | hız | Maksimum Seyahat tam / yüksüz | km / s | 18/19 |
| 22 | Tam / yüksüz kaldırma | mm / s | 410/430 | ||
| 23 | Tam / yüksüz indirilmesi | mm / s | 380/340 | ||
| 24 | Max.drawbar çekin | dolu / yüksüz | kilogram | 4500/2000 | |
| 25 | 1,6km / h'de kademelendirilebilirlik | tam dolu | % | 25 | |
| Ağırlık | 27 | Kamyon ağırlığı | kilogram | 7230 | |
| 28 | Ağırlık dağılımı | Tam yük ön / arka | kilogram | 10780/1290 | |
| 29 | Ön / arka yük yok | kilogram | 2780/4450 | ||
| çerçeve | 30 | Lastikler | Numara | ön arka | 2/2 |
| 31 | model | Ön aks | 300-15-18PR | ||
| 32 | Arka aks | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | Dingil açıklığı | aa | 2000 | ||
| 34 | basmak | Ön arka | aa | 1180/1190 | |
| Zemin açıklık | En düşük noktada (direk) | aa | 100 | ||
| 35 | çerçeve | aa | 240 | ||
| Fren | Hizmet molası | güç freni | |||
| 36 | El freni | Mekanik el kolu | |||
| Motor | 37 | pil | Gerilim / kapasite | V / AH | 2-12 / 80 |
| 38 | Motor | model | MITSUBISHI S6S | ||
| Anma gücü | kw / rpm | 52/2300 | |||
| Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 248/1700 | |||
| Silindir sayısı | 6 | ||||
| deplasman | L | 4,996 | |||
| 39 | Yakıt deposu kapasitesi | L | 80 | ||
| 40 | transmisyon | vardiya aşaması (ön / arka tip) | 2-1 güç kayması T / M | ||
| 41 | İşletme basıncı | Hidrolik sistem basıncı | kg / cm²'dir | 200 |


