| maksimum kaldırma yüksekliği: | 7000mm | Renk: | Özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Lastik: | Pnömatik katı | Direk: | 2stage / 3satge |
| Transmisyon: | Otomatik | Dönüş yarıçapı: | 2240mm |
| Yük merkezi: | 500mm | ||
| Vurgulamak: | dizel forklift,dört çeker forklift |
||
4 ton ISUZU enerji tasarrufu motor dizel forklift CE sertifikası ile sarı renk dönüm yarıçapı 2240mm
Yüksek kaliteli forkliftimiz dizel 4 tonluk forklift, liman, iskele, sanayi ve madencilik işletmeleri, istasyon, depo ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Özellikler | 1 | Üretici firma | M & D | ||
| 2 | model | Güç kayması T / M | FD40T | ||
| Manuel vites T / M | FD40C | ||||
| 3 | Yükleme kapasitesi | kilogram | 4000 | ||
| 4 | Yükleme Merkezi | aa | 500 | ||
| 5 | Güç ünitesi | Dizel | |||
| 6 | Operatör tipi | Sürücü koltuğu | |||
| 7 | Lastik tipi | Pnömatik | |||
| 8 | tekerlek | Ön arka | 2/2 | ||
| boyut | 9 | Maks. ağırlık kaldırmak | aa | 3000 | |
| 10 | Serbest kaldırma | aa | 150 | ||
| 11 | Çatal boyutu | L * W * T | aa | 1070 * 150 * 50 | |
| 12 | Eğim aralığı | Direk ileri / geri | ° | 12/06 | |
| 13 | Toplam uzunluk (çatal olmadan) | aa | 2870 | ||
| 14 | Toplam genişlik | aa | 1365 | ||
| 15 | Direk yüksekliği (çatal indirme) | aa | 2150 | ||
| 16 | Genel yükseklik çatalı yükseltilmiş | Arkalığı ile | aa | 4250 | |
| 17 | Baş bekçi yüksekliği | aa | 2140 | ||
| 18 | Dönme raduusu (dışarıda) | aa | 2530 | ||
| 19 | Ön aks çatal ön aks | aa | 485 | ||
| 20 | Min. dik açılı istifleme koridoru yük uzunluğu ve açıklık olmadan | aa | 2940 | ||
| performans | 21 | hız | Maksimum Seyahat tam / yüksüz | km / s | 16.5 / 18 |
| 22 | Tam / yüksüz kaldırma | mm / s | 380/480 | ||
| 23 | Tam / yüksüz indirilmesi | mm / s | 450/420 | ||
| 24 | Max.drawbar çekin | Güç kayması T / M dolu / yüksüz | kilogram | 2200/1000 | |
| Manuel vites T / M dolu / yüksüz | kilogram | 2200/1000 | |||
| 25 | 1,6km / h'de kademelendirilebilirlik | Güç kayması T / M dolu / yüksüz | % | 18/20 | |
| Manuel vites T / M dolu / yüksüz | % | 18/20 | |||
| Ağırlık | 26 | Kamyon ağırlığı | kilogram | 5050 | |
| 27 | Ağırlık dağılımı | Tam yük ön / arka | kilogram | 7890/1140 | |
| 28 | Ön / arka yük yok | kilogram | 1810/3240 | ||
| çerçeve | 29 | Lastikler | Numara | ön arka | 2/2 |
| 30 | model | Ön aks | 250-15-16PR | ||
| 31 | Arka aks | 6.50-10-10PR | |||
| 32 | Dingil açıklığı | aa | 1800 | ||
| 33 | basmak | Ön arka | aa | 1120/970 | |
| 34 | Zemin açıklık | En düşük noktada (direk) | aa | 120 | |
| çerçeve | aa | 135 | |||
| 35 | Fren | Hizmet molası | Hidrolik-ayak pedalı | ||
| El freni | Mekanik el kolu | ||||
| Motor | 36 | pil | Gerilim / kapasite | V / AH | 12/80 |
| 37 | Motor | model | ISUZU 4JG2 | ||
| Anma gücü | kw / rpm | / 2450 44.8 | |||
| Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 186/1800 | |||
| Silindir sayısı | 4 | ||||
| Yerleştirme | L | 3,059 | |||
| Yakıt deposu kapasitesi | L | 70 | |||
| 38 | transmisyon | İleri / Geri İleri | Güç kayması T / M Manuel vites T / M | 1-1 güç kayması T / M 2-2 manuel vites T / M | |
| 39 | İşletme basıncı | Hidrolik sistem basıncı | kg / cm²'dir | 180 | |


