| maksimum kaldırma yüksekliği: | 7000mm | Renk: | Özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Lastik: | Pnömatik katı | Direk: | 2stage / 3satge |
| Transmisyon: | Otomatik | Dönüş yarıçapı: | 2240mm |
| Yük merkezi: | 500mm | ||
| Vurgulamak: | dizel forklift,dört çeker forklift |
||
8 ton ISUZU enerji tasarrufu motor dizel forklift CE sertifikası ile sarı renk dönüm yarıçapı 2240mm
Yüksek kaliteli forkliftimiz dizel 8 tonluk forklift, liman, iskele, sanayi ve madencilik işletmeleri, istasyon, depo ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
| FD80T Teknoloji Özellikleri | |||||
| Özellikler | 1 | Üretici firma | M & D | ||
| 2 | model | FD80T | |||
| 3 | Yükleme kapasitesi | kilogram | 8000 | ||
| 4 | Yükleme Merkezi | aa | 600 | ||
| 5 | Güç ünitesi | Dizel | |||
| 6 | Operatör tipi | Sürücü koltuğu | |||
| 7 | Lastik tipi | Pnenumatic | |||
| 8 | tekerlek | Ön arka | 4/2 | ||
| boyut | 9 | Maks. ağırlık kaldırmak | aa | 3000 | |
| 10 | Serbest kaldırma | aa | 205 | ||
| 11 | Çatal boyutu | L * W * T | aa | 1220 * 170 * 75 | |
| 12 | Eğim aralığı | Direk ileri / geri | ° | 12/06 | |
| 13 | Toplam uzunluk (çatal olmadan) | aa | 3740 | ||
| 14 | Toplam genişlik | aa | 1995 | ||
| 15 | Direk yüksekliği (çatal indirme) | aa | 2620 | ||
| 16 | Genel yükseklik çatalı yükseltilmiş | Arkalığı ile | aa | 4540 | |
| 17 | Baş bekçi yüksekliği | aa | 2450 | ||
| 18 | Dönme raduusu (dışarıda) | aa | 3550 | ||
| 19 | Ön aks çatal ön aks | aa | 620 | ||
| 20 | Min. dik açılı istifleme koridoru | palet boyutu: 1100 × 1100 açıklık eklemek | aa | 5770 | |
| performans | 21 | hız | Maksimum Seyahat tam / yüksüz | km / s | 26/30 |
| 22 | Tam / yüksüz kaldırma | mm / s | 450/550 | ||
| 23 | Tam / yüksüz indirilmesi | mm / s | 450/500 | ||
| 24 | Max.drawbar çekin | dolu / yüksüz | kilogram | 5300/2150 | |
| 25 | 1,6km / h'de kademelendirilebilirlik | tam dolu | % | 24 | |
| Maks. tırmanma kabiliyeti | dolu / yüksüz | % | 26/22 | ||
| Ağırlık | 26 | Kamyon ağırlığı | kilogram | 10450 | |
| 27 | Ağırlık dağılımı | Tam yük ön / arka | kilogram | 16370/2080 | |
| 28 | Ön / arka yük yok | kilogram | 4060/6390 | ||
| çerçeve | 29 | Lastikler | Numara | ön arka | 4/2 |
| 30 | model | Ön aks | 8.25x15-14PR | ||
| 31 | Arka aks | 8.25x15-14PR | |||
| 32 | Dingil açıklığı | aa | 2400 | ||
| 33 | basmak | Ön arka | aa | 1470/1700 | |
| 34 | Zemin açıklık | En düşük noktada (direk) | aa | 190 | |
| çerçeve | aa | 230 | |||
| 35 | Fren | Hizmet molası | güç fırında | ||
| El freni | Mekanik el kolu | ||||
| Motor | 36 | pil | Gerilim / kapasite | V / AH | 2x12V-80AH |
| 37 | Motor | model | ISUZU 6BG1 | ||
| Anma gücü | kw / rpm | / 2000 82.3 | |||
| Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 418/1500 | |||
| Silindir sayısı | 6 | ||||
| deplasman | L | 6,494 | |||
| Yakıt deposu kapasitesi | L | 140 | |||
| 38 | transmisyon | vardiya aşaması (ön / arka tip) | 2-2 otomatik | ||
| 39 | İşletme basıncı | Hidrolik sistem basıncı | kg / cm²'dir | 200 | |

