| maksimum kaldırma yüksekliği: | 7000mm | Renk: | Özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Lastik: | Pnömatik katı | Direk: | 2stage / 3satge |
| Transmisyon: | Otomatik | Dönüş yarıçapı: | 2240mm |
| Yük merkezi: | 500mm | ||
| Vurgulamak: | dizel kamyonlar,dizel forkliftler |
||
2 3 4ton ISUZU enerji tasarrufu motor dizel forklift CE sertifikası ile sarı renk dönüş yarıçapı 2240mm
Yüksek kaliteli forklift lift dizel 3 ton 4 tonluk forklift, liman, iskele, sanayi ve madencilik işletmeleri, istasyon, depo ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Parametre adı | birim | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | |
| uzmanlık | Güç modeli | Dizel | ||||
| Değerlendirilmiş kapasite | kilogram | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Yükleme Merkezi | aa | 500 | ||||
| Ağırlık kaldırmak | aa | 3000 | ||||
| Serbest kaldırma yüksekliği | aa | 135 | 145 | |||
| Çatalların boyutu (L * W * H) | aa | 1070 * 122 * 40 | 1070 * 125 * 45 | 1070 * 125 * 50 | ||
| Direk eğim açısı (Ön / Arka) | . | 12/06 | ||||
| Minimum dönüş yarıçapı | aa | 2240 | 2240 | 2400 | 2430 | |
| Minimum dik açılı istifleme koridor genişliği | aa | 4110 | 4110 | 4280 | 4335 | |
| Minimum dik açılı koridor genişliği | aa | 2010 | 2010 | 2120 | 2235 | |
| Minimum yerden yükseklik | aa | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| Havai koruma yüksekliği | aa | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |
| Ön çıkıntı | aa | 470 | 470 | 475 | 475 | |
| performans | Maksimum sürüş hızı (Tam yük) | km / s | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Maksimum kaldırma hızı (Tam yük / Yüksüz) | km / s | 490/510 | 490/510 | 470/520 | 410/450 | |
| Maksimum çekiş gücü (Tam yük) | KN | 17 | 17 | 18 | 18 | |
| Maksimum sınıf yeteneği | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Boyut | Toplam uzunluk (Hayır çatal) | aa | 2570 | 2570 | 2695 | 2725 |
| Genel genişlik | aa | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
| Maksimum çatal kaldırma yüksekliği (Yük sırtlığı ile) | aa | 4024 | 4024 | 4265 | 4265 | |
| Direk yüksekliği | aa | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | |
| şasi | Lastik ön tekerlek | aa | 7.00-12-12PR | 28 * 9-15-12PR | ||
| Lastik geri tekerleği | aa | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| Aks tabanı | aa | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |
| Tekerlek açıklığı (Ön / Arka) | aa | 970/970 | 1000/970 | |||
| Ölü ağırlık (Yük yok) | kilogram | 3350 | 3750 | 4350 | 4850 | |
| sürücü | Gerilim / Kapasite | V / Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
| model | XINGCHANG490BPG | XINGCHANG495BPG | ||||
| Anma gücü | kw / rpm | 37/2650 | 39/2500 | |||
| Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 148/2000 | 168/1800 | |||
| Silindir çapı * İnme | aa | 9 * 100 | 90 * 100 | 0.9 | 95 * 105 | |
| Silindir sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| deplasman | L | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2.98 | |
| Yakıt deposu kapasitesi | L | 60 | 60 | 70 | 70 | |
| Şanzıman Vites konumu Ön / Arka | 2/2 Manuel vites değiştirme 1/1 Güç shfit | |||||
| Çalışma basıncı | mpa | 17.5 | ||||
