| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | M&D |
| Sertifika: | CE ISO |
| Model numarası: | FG25 |
| Min sipariş miktarı: | 1 Set |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 20fcl konteynır 5 birim yükleyebilir ve bir 40'HC, gerçek durum olarak deniz ve kamyonlar tarafı |
| Teslim süresi: | 15-20 gün |
| Yetenek temini: | 200 SET BAŞINA AY |
| Renk: | Özelleştirilmiş | Motor: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Lastik: | Ön: 6.50-10-10PR, Arka: 5,00-8-.00 | çatal boy: | 920mm * 100mm * 35mm |
| Yükleme Merkezi: | 500mm | Max. kaldırma yüksekliği: | 6000mm |
| Vurgulamak: | çift yakıtlı forklift,lpg forklift |
||
| ÖZELLİKLER | ||
| model | FG25 | |
| Güç | Benzin | |
| Operasyon türü | oturma yeri | |
| Yükleme kapasitesi | kilogram | 2500 |
| Yük merkezi mesafesi | aa | 500 |
| Maks. ağırlık kaldırmak | aa | 3000-6000 |
| Yük mesafesi, tahrik aksı ortası çatal | aa | 485 |
| Dingil açıklığı | aa | 1700 |
| Aks yükü, yüklü ön / arka | kilogram | 5702/778 |
| Aks yükleme, boş ön / arka | kilogram | 1592/2388 |
| Lastikler tipi | Katı / pnömatik | |
| Lastik boyutu, ön | aa | 676 * 190/657 * 172 |
| Lastik boyutu, arka | aa | 540 * 160/527 * 150 |
| Sırt, ön | aa | 970 |
| Sırt, arka | aa | 970 |
| Direk / çatal taşıyıcının ileri / geri eğim | mezun | 6 ° -12 ° |
| Yükseklik, direk indirdi | aa | 2040-3117 |
| Yükseklik, direk uzatılmış | aa | 4067-7067 |
| Tepegözün yüksekliği (kabin) | aa | 2080 |
| Koltuk yüksekliği / standı yüksekliği | aa | 1052 |
| Toplam uzunluk | aa | 3650 |
| Çatalların yüzüne uzunluk | aa | 2580 |
| Genel genişlik | aa | 1150 |
| Çatal boyutları | aa | 40/120/1070 |
| Çatal taşıma genişliği | aa | 1160 |
| Zemin boşluğu, direğin altında, yüklü | aa | 125 |
| Zemin boşluğu, dingil mesafesi merkezi | aa | 135 |
| Paletler 1000 * 1200 crossways için koridor genişliği | aa | 3790 |
| Palet 800 * 1200 için koridor genişliği | aa | 3590 |
| Dönüş yarıçapı | aa | 2190 |
| İç dönüş yarıçapı | aa | 505 |
| Seyahat hızı, yüklü / boş | km / s | 0-18 |
| Kaldırma hızı, yüklü / boş | mm / s | 460 |
| İndirme hızı, yüklü / boş | mm / s | <600 |
| Maks. çeki demiri çekme, yüklü / boş | N- | 15120 |
| Maks. Çekilebilirlik, yüklü / boş | % | 20/27 |
| Hızlanma süresi, yüklü / boş | s | 3/4 |
| Motor tipi | K21 / K25 / 491 | |
| Motor gücü | kw | 31 / 37.4 / 41 |
| Anma hız | R / dk | 2300/2300/2500 |
| Sürücü kontrolü tipi | mekanik / hidrolik | |
| Ekler için çalışma basıncı | mpa | 16.5 |
| Sürücü kulağındaki ses seviyesi DIN 12053'e | dB (A) | <82 |
| Hizmet ağırlığı | kilogram | 3980 |
