| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | M&D |
| Sertifika: | CE ISO |
| Model numarası: | FG25 |
| Min sipariş miktarı: | 1 Set |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 20fcl konteynır 5 birim yükleyebilir ve bir 40'HC, gerçek durum olarak deniz ve kamyonlar tarafı |
| Teslim süresi: | 15-20 gün |
| Yetenek temini: | 200 SET BAŞINA AY |
| Renk: | Özelleştirilmiş | MOTOR: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Yorulmak: | Ön:6.50-10-10PR, Arka:5.00-8-.00 | çatal boyutu: | 920mm*100mm*35mm |
| Yükleme Merkezi: | 500 mm | Maks. Kaldırma yüksekliği: | 6000mm |
| Vurgulamak: | çift yakıtlı forklift,lpg forklift |
||
| Özellikler | ||
| Model | FG25 | |
| Güç | Benzin | |
| İşlem türü | Koltuk | |
| Yük kapasitesi | Kilo | 2500 |
| Yük merkezi mesafesi | mm | 500 |
| Maks. kaldırma yüksekliği | mm | 3000-6000 |
| Yük mesafesi, tahrik aksının merkezi ile çatal | mm | 485 |
| Tekerlek mesafesi | mm | 1700 |
| Aks yükleme, yüklü ön/geri | Kilo | 5702/778 |
| Eksel yükleme, boş ön/arka | Kilo | 1592/2388 |
| Lastik tipi | Pnömatik/sert | |
| Lastik boyutu, ön | mm | 676*190/657*172 |
| Lastik boyutu, arka | mm | 540*160/527*150 |
| Çapraz, ön | mm | 970 |
| Çapraz, arka | mm | 970 |
| Üst/çatal vagonunun ileri/geri eğilmesi | Grade | 6°-12° |
| Yükseklik, direği indirilmiş | mm | 2040-3117 |
| Yükseklik, direği uzatılmış | mm | 4067-7067 |
| Üst koruma yüksekliği (kabine) | mm | 2080 |
| Oturma yüksekliği/dayak yüksekliği | mm | 1052 |
| Toplam uzunluk | mm | 3650 |
| Çatalların yüzüne kadar olan uzunluğu | mm | 2580 |
| Toplam genişlik | mm | 1150 |
| Çatal boyutları | mm | 40/120/1070 |
| Çatal arabanın genişliği | mm | 1160 |
| Yere açıklık, yüklü, direğin altında | mm | 125 |
| Yer açıklığı, dingil mesafesinin merkezi | mm | 135 |
| Paletler için geçit genişliği 1000*1200 çapraz | mm | 3790 |
| Paletler için geçit genişliği 800*1200 uzunlukta | mm | 3590 |
| Dönüş yarıçapı | mm | 2190 |
| İç dönme yarıçapı | mm | 505 |
| Yolculuk hızı, yüklü/yüksüz | km/h | 0-18 |
| Yükseltme hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | 460 |
| Yüklü/yüksüz düşüş hızı | mm/s | < 600 |
| En fazla çekme çubuğu çekimi, yüklü/yüksüz | N | 15120 |
| Maks. sınıflandırılabilirlik, yüklü/yüksüz | % | 20/27 |
| Hızlanma süresi, yüklü/yüksüz | s | 3/4 |
| Motor tipi | K21/K25/491 | |
| Motor gücü | kw | 31/37.4/41 |
| İsimlendirilmiş hız | R/Min | 2300/2300/2500 |
| Sürüş kontrolü tipi | Mekanik/hidrolik | |
| Bağlantılar için çalışma basıncı | Mpa | 16.5 |
| Sürücünün kulağındaki ses seviyesi DIN 12053 uyarınca | dB ((A) | < 82 |
| Servis ağırlığı | Kilo | 3980 |
![]()