| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | M&D |
| Sertifika: | CE ISO |
| Model numarası: | FG25 |
| Min sipariş miktarı: | 1 Set |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 20fcl konteynır 5 birim yükleyebilir ve bir 40'HC, gerçek durum olarak deniz ve kamyonlar tarafı |
| Teslim süresi: | 15-20 gün |
| Yetenek temini: | 200 SET BAŞINA AY |
| Renk: | Özelleştirilmiş | Motor: | isuzu |
|---|---|---|---|
| Tekerlek: | Ön:6.50-10-10PR, Arka:5.00-8-.00 | Çatal Boyutu: | 920mm*100mm*35mm |
| Yükleme Merkezi: | 500mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>lifting height</i> <b>ağırlık kaldırmak</b>: | 6000mm |
| Vurgulamak: | Çift yakıtlı forklift,lpg forklift,CE Sertifikası Küçük Elektrikli Forklift |
||
| Kapasite: | 1500kg | Ağırlık kaldırmak: | 3000 ila 6000 mm |
|---|---|---|---|
| Yük merkezi mesafesi: | 500mm | Lastikler tipi: | Pnömatik |
| Çatal boyutları: | 35/100 / 1070mm | Paletler İçin Koridor Genişliği: | 3700 / 3500mm |
| Dönüm yarıçapı: | 1885mm | Seyahat hızı: | 16 km / saat |
| ÖZELLİKLER | ||
| model | FG15 | |
| Güç | Benzin | |
| Operasyon türü | oturma yeri | |
| Yükleme kapasitesi | kilogram | 1500 |
| Yük merkezi mesafesi | aa | 500 |
| Maks. ağırlık kaldırmak | aa | 3000-6000 |
| Yük mesafesi, tahrik aksı ortası çatal | aa | 395 |
| Dingil açıklığı | aa | 1580 |
| Aks yükü, yüklü ön / arka | kilogram | 3280/900 |
| Aks yükleme, boş ön / arka | kilogram | 1183/1497 |
| Lastikler tipi | pnömatik | |
| Lastik boyutu, ön | aa | 590 * 179/577 * 162 |
| Lastik boyutu, arka | aa | 470 * 137/461 * 127 |
| Sırt, ön | aa | 890 |
| Sırt, arka | aa | 920 |
| Direk / çatal taşıyıcının ileri / geri eğim | mezun | 6 ° -12 ° |
| Yükseklik, direk indirdi | aa | 2015-2610 |
| Yükseklik, direk uzatılmış | aa | 4067-7067 |
| Tepegözün yüksekliği (kabin) | aa | 2030 |
| Koltuk yüksekliği / standı yüksekliği | aa | 1043 |
| Toplam uzunluk | aa | 3401 |
| Çatalların yüzüne uzunluk | aa | 2331 |
| Genel genişlik | aa | 1100 |
| Çatal boyutları | aa | 35/100/1070 |
| Çatal taşıma genişliği | aa | 1088 |
| Zemin boşluğu, direğin altında, yüklü | aa | 105 |
| Zemin boşluğu, dingil mesafesi merkezi | aa | 115 |
| Paletler 1000 * 1200 crossways için koridor genişliği | aa | 3700 |
| Palet 800 * 1200 için koridor genişliği | aa | 3500 |
| Dönüş yarıçapı | aa | 1885 |
| İç dönüş yarıçapı | aa | 435 |
| Seyahat hızı, yüklü / boş | km / s | 0-16 |
| Kaldırma hızı, yüklü / boş | mm / s | 480 |
| İndirme hızı, yüklü / boş | mm / s | <600 |
| Maks. çeki demiri çekme, yüklü / boş | N- | 15120 |
| Maks. Çekilebilirlik, yüklü / boş | % | 20/27 |
| Hızlanma süresi, yüklü / boş | s | 3/4 |
| Motor tipi | K21 / 491 | |
| Motor gücü | kw | 31/41 |
| Anma hız | R / dk | 2300/2500 |
| Sürücü kontrolü tipi | mekanik / hidrolik | |
| Ekler için çalışma basıncı | mpa | 17 |
| Sürücü kulağındaki ses seviyesi DIN 12053'e | dB (A) | <82 |
| Hizmet ağırlığı | kilogram | 2680 |
